CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS (110V/220V)
Main applications:
| Internal Code | Model | CCT | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/W) | Voltage (Vdc) | Current (mA) | Power (W) |
| P0001099 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 827 110V CNC | 2700K | 780 | 80 | 110V | 85 | 9,40 |
| P0001100 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 840 110V CNC | 4000K | 810 | 85 | |||
| P0001101 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 857 110V CNC | 5700K | 840 | 90 | |||
| P0001102 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 827 220V CNC | 2700K | 780 | 80 | 220V | 42 | |
| P0001103 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 840 220V CNC | 4000K | 810 | 85 | |||
| P0001104 | CIRCULAR 70 AC - 8 LEDS 780 lm 857 220V CNC | 5700K | 840 | 90 |
Documents
Datasheet PT-BR
149 Santa Leonor, st - Jaguaré
São Paulo - SP - Brasil
CEP 05330-030
Tel.: +55 (11) 3766-2706
contato@traceled.com.br