ESTRELA 19 - 1 LED (0.5W / 1W)
Main applications:
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
| P0000148 | ESTRELA 19 - 0,5W - 1 LED 60 lm 827 CB | 2700K | 62 | 134 | 3,1 | 150 | 0,47 |
| P0000149 | ESTRELA 19 - 0,5W - 1 LED 60 lm 830 CB | 3000K | 64 | 138 | |||
| P0000150 | ESTRELA 19 - 0,5W - 1 LED 60 lm 840 CB | 4000K | 65 | 141 | |||
| P0000151 | ESTRELA 19 - 0,5W - 1 LED 60 lm 850 CB | 5000K | 70 | 152 | |||
| P0000152 | ESTRELA 19 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 827 CB | 2700K | 126 | 140 | 6,03 | 150 | 0,91 |
| P0000153 | ESTRELA 19 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 830 CB | 3000K | 131 | 145 | |||
| P0000154 | ESTRELA 19 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 840 CB | 4000K | 132 | 147 | |||
| P0000155 | ESTRELA 19 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 850 CB | 5000K | 137 | 152 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Pot. Prevista (W) |
| ESTRELA 19 - 0,5W - 1 LED 60 lm 8xx | AT1C150-09 | 150 | 1 |
| ESTRELA 19 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 8xx | AT3C150-09 | 150 | 2 |
Documents
Datasheet PT-BR
149 Santa Leonor, st - Jaguaré
São Paulo - SP - Brasil
CEP 05330-030
Tel.: +55 (11) 3766-2706
contato@traceled.com.br