ESTRELA 19 - 1 LED (3W)
Main applications:
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
| P0000156 | ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 827 CB | 2700K | 128 | 135 | 2,73 | 350 | 0,96 |
| 242 | 121 | 2,87 | 700 | 2 | |||
| P0000157 | ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 830 CB | 3000K | 135 | 142 | 2,73 | 350 | 0,96 |
| 255 | 127 | 2,87 | 700 | 2 | |||
| P0000158 | ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 840 CB | 4000K | 143 | 150 | 2,73 | 350 | 0,96 |
| 269 | 134 | 2,87 | 700 | 2 | |||
| P0000159 | ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 850 CB | 5000K | 137 | 144 | 2,73 | 350 | 0,96 |
| 256 | 127 | 2,87 | 700 | 2 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Pot. Prevista (W) |
| ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 8xx | AT1C350-09 | 350 | 1,6 |
| ESTRELA 19 - 3W - 1 LED 230 lm ADV 8xx | AT3C700-09 | 700 | 3,5 |
Documents
Datasheet PT-BR
149 Santa Leonor, st - Jaguaré
São Paulo - SP - Brasil
CEP 05330-030
Tel.: +55 (11) 3766-2706
contato@traceled.com.br