LINEAR 280X20 AC - 8 LEDS (110V/220V)
Main applications:
| Internal Code | Model | CCT | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/W) | Voltage (Vdc) | Current (mA) | Power (W) |
| P0001093 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 827 110V CNB | 2700K | 780 | 80 | 110V | 85 | 9,40 |
| P0001094 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 840 110V CNB | 4000K | 810 | 85 | |||
| P0001095 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 857 110V CNB | 5700K | 840 | 90 | |||
| P0001096 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 827 220V CNB | 2700K | 780 | 80 | 220V | 42 | |
| P0001097 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 840 220V CNB | 4000K | 810 | 85 | |||
| P0001098 | LINEAR 280x20 AC - 8 LEDS 780 lm 857 220V CNB | 5700K | 840 | 90 |
Documents
Datasheet PT-BR
149 Santa Leonor, st - Jaguaré
São Paulo - SP - Brasil
CEP 05330-030
Tel.: +55 (11) 3766-2706
contato@traceled.com.br