QUADRADA 25 AC - 4 LEDS (110V/220V)
Driver on Board
110Vac ou 220Vac
Flexible cable 20cm
PT - 110Vac VM -220 Vac
25 x 25 mm
Illustrative image
Main applications:
| Internal Code | Model | CCT | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/W) | Voltage (Vdc) | Current (mA) | Power (W) |
| P0001081 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 827 110V CB | 2700K | 430 | 75 | 110V | 52 | 5,60 |
| P0001082 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 840 110V CB | 4000K | 450 | 80 | |||
| P0001083 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 857 110V CB | 5700K | 470 | 85 | |||
| P0001084 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 827 220V CB | 2700K | 430 | 75 | 220V | 26 | 5,60 |
| P0001085 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 840 220V CB | 4000K | 450 | 80 | |||
| P0001086 | QUADRADA 25 AC - 4 LEDS 430 lm 857 220V CB | 5700K | 470 | 85 |
Documents
Datasheet PT-BR
149 Santa Leonor, st - Jaguaré
São Paulo - SP - Brasil
CEP 05330-030
Tel.: +55 (11) 3766-2706
contato@traceled.com.br